| Model | Kapacitet (kg) | Volumen posude (l) | Dimenzije posude (mm) | Snaga motora (kW) | Napon (V/Hz/f) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kg serija | ||||||
| TS 12AM | 12 | 15 | 317 × 210 | 0,9 | 230/50/1 | 78 |
| TS 12AT | 12 | 15 | 317 × 210 | 0,75 | 400/50/3 | 78 |
| TS 12AD | 12 | 15 | 317 × 210 | 0,6 / 0,8 | 400/50/3 | 78 |
| 18 kg serija | ||||||
| TS 18AM | 18 | 20 | 360 × 210 | 0,9 | 230/50/1 | 83 |
| TS 18AT | 18 | 20 | 360 × 210 | 0,75 | 400/50/3 | 83 |
| TS 18AD | 18 | 20 | 360 × 210 | 0,6 / 0,8 | 400/50/3 | 83 |
| 25 kg serija | ||||||
| TS 25AM | 25 | 33 | 400 × 260 | 1,1 | 230/50/1 | 113 |
| TS 25AT | 25 | 33 | 400 × 260 | 1,1 | 400/50/3 | 113 |
| TS 25AD | 25 | 33 | 400 × 260 | 1 / 1,4 | 400/50/3 | 113 |
| 38 kg serija | ||||||
| TS 38AM | 38 | 40 | 452 × 260 | 1,5 | 230/50/1 | 128 |
| TS 38AT | 38 | 40 | 452 × 260 | 1,5 | 400/50/3 | 128 |
| TS 38AD | 38 | 40 | 452 × 260 | 1,5 / 2,2 | 400/50/3 | 128 |
| 44 kg serija | ||||||
| TS 44AM | 44 | 50 | 500 × 270 | 1,5 | 230/50/1 | 138 |
| TS 44AT | 44 | 50 | 500 × 270 | 1,5 | 400/50/3 | 138 |
| TS 44AD | 44 | 50 | 500 × 270 | 1,5 / 2,2 | 400/50/3 | 138 |
| 60 kg serija | ||||||
| TS 60AD** | 60 | 75 | 550 × 370 | 2,6 / 3,4 | 400/50/3 | 270 |
** Dostupno samo u AD varijanti

Recenzije
Još nema komentara.