| Model | Kapacitet (l) | Brzina | Napon (V/Hz/f) | Podizanje posude | Snaga motora (kW) | Dimenzije mašine (mm) | Težina (kg) | Dimenzije pakovanja (mm) | Težina sa pakovanjem (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX80T | 80 | 3 brzine | 400/50/3 | Ručno | 1,1 / 1,5 / 1,7 | 1000 × 680 × 1600 | 266 | 1200 × 860 × 1800 | 310 |
| MX80P | 80 | Kontinuirana regulacija | 400/50-60/3 | Ručno | 3 * | 1000 × 680 × 1600 | 266 | 1200 × 860 × 1800 | 310 |
| MX80E | 80 | Kontinuirana reg. + 4 brzine + digitalni program | 400/50-60/3 | Ručno | 3 * | 1000 × 680 × 1600 | 266 | 1200 × 860 × 1800 | 310 |
| MX80TV | 80 | 3 brzine | 400/50/3 | Električno | 1,1 / 1,5 / 1,7 | 1000 × 680 × 1600 | 266 | 1200 × 860 × 1800 | 310 |
| MX80PV | 80 | Kontinuirana regulacija | 400/50-60/3 | Električno | 3 * | 1000 × 680 × 1600 | 266 | 1200 × 860 × 1800 | 310 |
| MX80EV | 80 | Kontinuirana reg. + 4 brzine + digitalni program | 400/50-60/3 | Električno | 3 * | 1000 × 680 × 1600 | 266 | 1200 × 860 × 1800 | 310 |
* Opcija: motor 5,5 kW

Recenzije
Još nema komentara.