| Model | Kapacitet mešenja (kg) | Volumen posude (l) | Obrtaji spirale (rpm) | Obrtaji posude (rpm) | Snaga spiralnog motora (kW) | Snaga motora posude (kW) | Napon (V/Hz/f) | Dimenzije (mm) A x B x C x D | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M501 | 50 | 70 | 113 / 226 | 12 / 24 | 1,5 / 3 | – | 400/50-60/3 | 1000 x 1200 x 630 x 690 | 300 |
| M601 | 60 | 95 | 113 / 226 | 12 / 24 | 1,5 / 3 | – | 400/50-60/3 | 1070 x 1200 x 602 x 720 | 325 |
| M801 | 80 | 130 | 118 / 236 | 13 / 26 | 3,5 / 5,2 | – | 400/50-60/3 | 1130 x 1200 x 740 x 725 | 350 |
| M1301 | 130 | 200 | 107 / 214 | 8 / 16 | 3,5 / 5,2 | – | 400/50-60/3 | 1355 x 430 x 825 x 877 | 480 |
| Model | Kapacitet mešenja (kg) | Volumen posude (l) | Obrtaji spirale (rpm) | Obrtaji posude (rpm) | Snaga spiralnog motora (kW) | Snaga motora posude (kW) | Napon (V/Hz/f) | Dimenzije (mm) A x B x C x D | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M501PLUS | 50 | 70 | 95 ÷ 240 | 12 ÷ 25 | 3 | – | 400/50-60/3 | 1000 x 1200 x 630 x 690 | 300 |
| M601PLUS | 60 | 95 | 95 ÷ 240 | 12 ÷ 25 | 3 | – | 400/50-60/3 | 1070 x 1200 x 602 x 720 | 325 |
| M801PLUS | 80 | 130 | 95 ÷ 240 | 12 ÷ 25 | 5,5 | – | 400/50-60/3 | 1130 x 1200 x 740 x 725 | 350 |
| M1301PLUS | 130 | 200 | 95 ÷ 240 | 12 ÷ 25 | 5,5 | – | 400/50-60/3 | 1355 x 430 x 825 x 877 | 480 |

Recenzije
Još nema komentara.