| Model | Kapacitet testa (kg) | Kapacitet brašna (kg) | Volumen posude (l) | Dimenzije posude (mm) | Snaga motora (kW) | Napon (V/Hz/f) | Dimenzije mašine (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kg serija | ||||||||
| IM12AM | 12 | 8 | 15 | 317 × 210 | 0,9 | 230/50 | 690 × 350 × 690 | 80 |
| IM12AT | 12 | 8 | 15 | 317 × 210 | 0,75 | 400/50/3 | 690 × 350 × 690 | 80 |
| IM12AD | 12 | 8 | 15 | 317 × 210 | 0,6 / 0,8 | 400/50/3 | 690 × 350 × 690 | 80 |
| 18 kg serija | ||||||||
| IM18AM | 18 | 12 | 20 | 360 × 210 | 0,9 | 230/50 | 715 × 390 × 690 | 85 |
| IM18AT | 18 | 12 | 20 | 360 × 210 | 0,75 | 400/50/3 | 715 × 390 × 690 | 85 |
| IM18AD | 18 | 12 | 20 | 360 × 210 | 0,6 / 0,8 | 400/50/3 | 715 × 390 × 690 | 85 |
| 25 kg serija | ||||||||
| IM25AM | 25 | 17 | 33 | 400 × 260 | 1,1 | 230/50 | 780 × 430 × 770 | 115 |
| IM25AT | 25 | 17 | 33 | 400 × 260 | 1,1 | 400/50/3 | 780 × 430 × 770 | 115 |
| IM25AD | 25 | 17 | 33 | 400 × 260 | 1 / 1,4 | 400/50/3 | 780 × 430 × 770 | 115 |
| 38 kg serija | ||||||||
| IM38AM | 38 | 25 | 40 | 452 × 260 | 1,5 | 230/50 | 838 × 480 × 770 | 130 |
| IM38AT | 38 | 25 | 40 | 452 × 260 | 1,5 | 400/50/3 | 838 × 480 × 770 | 130 |
| IM38AD | 38 | 25 | 40 | 452 × 260 | 1,5 / 2,2 | 400/50/3 | 838 × 480 × 770 | 130 |
| 44 kg serija | ||||||||
| IM44AM | 44 | 30 | 50 | 500 × 270 | 1,5 | 230/50 | 878 × 530 × 770 | 140 |
| IM44AT | 44 | 30 | 50 | 500 × 270 | 1,5 | 400/50/3 | 878 × 530 × 770 | 140 |
| IM44AD | 44 | 30 | 50 | 500 × 270 | 1,5 / 2,2 | 400/50/3 | 878 × 530 × 770 | 140 |
| 60 kg serija | ||||||||
| **IM60AD | 60 | 40 | 75 | 550 × 370 | 2,6 / 3,4 | 400/50/3 | 1020 × 575 × 1010 | 270 |
** Glava mašine se može podizati (liftable head)

Recenzije
Još nema komentara.