| Model | Gramatura min. (gr) | Gramatura maks. (gr) | Pužnica | Brzina | Snaga motora (kW) | Dimenzije mašine (mm) | Napon (V/Hz/f) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA9 | 150 | 550 | Teflon | Promenljiva | 1,12 | 1000 × 1245 × 480 × 722 | 230/50-60/1 | 220 |
| SA18 | 80 | 280 | Teflon | Promenljiva | 1,12 | 1000 × 1245 × 480 × 722 | 230/50-60/1 | 220 |
| SA36 | 40 | 140 | Teflon | Promenljiva | 1,12 | 1000 × 1245 × 480 × 722 | 230/50-60/1 | 220 |
Opciono
| Model | Opis |
|---|---|
| GT9 | Grupa za sečenje — 9 delova |
| GT18 | Grupa za sečenje — 18 delova |
| GT36 | Grupa za sečenje — 36 delova |
| Debljina radne površine: 2 mm |
| Napajanje: Električno |
| Debljina radne površine: 2 mm |
| Napajanje: Gas |
| Tip rerne: Gasna statička rerna 2/1GN |
| Debljina radne površine: 2 mm |
| Način ugradnje proizvoda: s integrisanim donjim odeljkom |
| Napajanje: Gas |
| Debljina radne površine: 2 mm |
| Način ugradnje proizvoda: s integrisanim donjim odeljkom |
| Napajanje: Gas |
| Debljina radne površine: 2 mm |
| Način ugradnje proizvoda:Na radnu površinu |
| Napajanje: Gas |
| Debljina radne površine: 2 mm |
| Način ugradnje proizvoda:Na radnu površinu |
| Napajanje: Gas |
| Debljina radne površine: 2 mm |
| Način ugradnje proizvoda:Na radnu površinu |
| Napajanje: Gas |
Recenzije
Još nema komentara.