DRB100
Kontejner sa kolicima za transport leda do mesta upotrebe. Predviđen za profesionalna okruženja gde je važno brzo premestiti led bez ručnog pretovara.
| Tip | Bunker sa kolicima |
|---|---|
| Kapacitet kolica | 108 kg × 2 |
| Kapacitet skladištenja (bunker) | 50 kg |
| Dimenzije (D × Š × V) | 1560 × 1060 × 1484 mm |
| Težina (neto / bruto) | 183 / 223 kg |
| Završna obrada | 18/8 nerđajući čelik, Scotch Brite |
D55 1INT
Model iz Special Series, namenjen radu u manjim i srednjim objektima kada je potrebna pouzdana proizvodnja uz integrisani skladišni prostor.
| Verzija | Air, rashladno sredstvo R290 |
|---|---|
| Varijanta | 14 g |
| Proizvodnja (24 h) | 21 kg |
| Skladišni kapacitet | do 7 kg |
| Potrošnja | 290 W |
| Osigurač | 10 A |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 395 x 530 x 790 mm |
| Neto težina | 41 kg |
CVC-230 con piedini copia
Samostojeća mašina sa dozatorom vode, namenjena objektima gde je potreban led i hladna voda iz jedne jedinice. Ravna kocka male gramaže pogodna je za brzu upotrebu i brzo hlađenje.
| Tip | Samostojeća mašina sa dozatorom vode |
|---|---|
| Led | Flat cube, 4 g |
| Produkcija (24h) | 80 kg |
| Kapacitet bunkera | 30 kg |
| Rashladno sredstvo | R452A |
| Prosečna potrošnja | 560 W |
| Dimenzije (Š × D × V) | 543 × 520 × 977 mm |
| Težina (neto / bruto) | 52 / 60 kg |
CV950
CV serija za proizvodnju leda u formatu Frozen Run, namenjena velikim sistemima sa kompatibilnim binovima većih kapaciteta.
| Tip leda | Frozen Run (CV Series) |
|---|---|
| Verzije | Vazdušno (Air) ili vodeno hlađenje (Water) |
| Varijanta | 7 g |
| Proizvodnja (24 h) | 400 kg (Air/Water) |
| Kompatibilni binovi | Bin PE530, Bin T420, Bin T830, RB280 |
| Potrošnja | 3000 W |
| Osigurač | 32 A |
CM650SPLIT
Split varijanta CM 650 sistema, predviđena za instalacije gde je potrebno odvojiti kondenzacionu jedinicu radi boljeg rasporeda opreme ili uslova rada.
| Serija | CM |
| Model | CM 650 Split |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 990 x 585 x 850 mm |
| Neto težina | 97 kg |
| Pakovanje (Remote) (ŠxDxV) | 1335 x 705 x 1005 mm |
| Bruto težina (Remote) | 107 kg |
| Zapremina pakovanja (Remote) | 0,946 m³ |
| Pakovanje (Rack) (ŠxDxV) | 1210 x 800 x 1095 mm |
| Bruto težina (Rack) | 107 kg |
CM650_con int
Model iz CM serije sa većom dnevnom proizvodnjom, predviđen za rad sa većim binom i zahtevnijim komercijalnim okruženjima.
| Serija | CM |
| Model | CM 650 |
| Varijanta kocke | 14 / 17 / 32 / 41 / 60 g |
| Verzije | Vazduh (Air) / Voda (Water) |
| Proizvodnja (24 h) | 300 kg |
| Kompatibilni binovi | Bin T830 |
| Potrošnja (Power) | 3000 W |
| Osigurač | 32 A |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 1250 x 580 x 848 mm |
| Neto težina | 152 kg |
| Dimenzije pakovanja (ŠxDxV) | 1335 x 705 x 1005 mm |
| Bruto težina | 178 kg |
| Zapremina pakovanja | 0,946 m³ |
CM350
Kompaktan profesionalni proizvođač kockastog leda iz CM serije, namenjen objektima koji traže stabilnu proizvodnju i opciju vazdušnog ili vodenog hlađenja.
| Serija | CM |
| Model | CM 350 |
| Rashladno sredstvo | R290 |
| Varijanta kocke | 14 / 17 / 32 / 41 / 60 g |
| Verzije | Vazduh (Air) / Voda (Water) |
| Proizvodnja (24 h) | 150 kg |
| Kompatibilni binovi | Bin PE530; Bin T420; Bin T830 |
| Potrošnja (Power) | 1220 W |
| Osigurač | 16 A |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 862 x 555 x 720 mm |
| Neto težina | 110 kg |
| Dimenzije pakovanja (ŠxDxV) | 945 x 645 x 980 mm |
| Bruto težina | 128 kg |
| Zapremina pakovanja | 0,597 m³ |