| Model | Tip nosača | Korisnih nosača | Komadi testa 350g | Komadi testa 500g | Širina (mm) | Dubina (mm) | Visina (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO 3000 serija | |||||||
| EVO 3000G | Žljebovi | 55 | 385 | 275 | 1400 | 1600 | 2250 |
| EVO 3000AT | Ćelije | 55 | 330 | 350 | 1400 | 1600 | 2250 |
| EVO 3002 serija | |||||||
| EVO 3002G | Žljebovi | 64 | 448 | 320 | 1400 | 1600 | 2250 |
| EVO 3002A | Ćelije | 64 | 384 | 384 | 1400 | 1600 | 2250 |
| EVO 3100 serija | |||||||
| EVO 3100G | Žljebovi | 71 | 497 | 355 | 1400 | 1600 | 2550 |
| EVO 3100AT | Ćelije | 71 | 426 | 426 | 1400 | 1600 | 2550 |
| EVO 3102 serija | |||||||
| EVO 3102G | Žljebovi | 80 | 560 | 400 | 1400 | 1600 | 2550 |
| EVO 3102A | Ćelije | 80 | 480 | 480 | 1400 | 1600 | 2550 |
Napajanje: Trofazno 400V +N +T · Snaga motora nosača: 0,42 kW · Ukupna snaga (nosač, oblikovač, delilica): 2,50 kW

Recenzije
Još nema komentara.